예상 수익 구조
항목 | 내용 | 월매출 2000만원 | 월매출 3000만원 |
---|---|---|---|
재료비 | 원/부자재 (식재료, 포장용기 등) |
700만원(35%) | 1050만원(35%) |
임대료 | 점포 임대료(월세) | 160만원(8%) | 240만원(8%) |
인건비 | 직원1, 아르바이트 1~2 | 200만원(10%) | 300만원(10%) |
임대료 외 | 소모품, A/S, 공과금 등 | 50만원(2.5%) | 75만원(2.5%) |
배달어플 광고비 | 배달의 민족, 요기요 등 | 60만원(3%) | 90만원(3%) |
배달대행 수수료 (배달 매출 50%인 경우) |
배달대행업체 수수료 | 100만원(5%) | 150만원(5%) |
지출총합 | 1270만원(63.5%) | 1905만원(63.5%) | |
예상 순수익 | 약 730만원(36.5%) | 약 1095만원(36.5%) |
*매출 운영방식에 따라 지출과 그에 따른 수익은 달라질 수 있습니다. (부가세 별도)